
Descrizione prodotto
Easy to goLIEVITO ALIMENTARE
in scaglie
Per arricchire le pietanze con gusto e vitamina B.
Ingredienti
Lievito alimentare essiccato in scaglie privo di potere lievitante (*Saccharomyces cerevisiae).
*biologico
| per 100 g | per pezzo (g) | |
| ENERGIA kJ/kcal | 1815/431 | 43,6/10,3 |
| GRASSI | 6, | 0,1 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2,1 | < 0,1 |
| CARBOIDRATI | 31,0 | 0,7 |
| di cui Zuccheri | 6,2 | 0,1 |
| FIBRE | 24,8 | 0,6 |
| PROTEINE | 51,0 | 1,2 |
| VITAMINA B6 | 4 | |
| TIAMMINA | 12 mg | 0,29 mg |
| CALCIO | 150 | |
| SALE | 0,1 | < 0,01 |
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formato
Barattolo da 125 g
Cod.CONLB1015






