
Descrizione prodotto
Vet Life Renal
Alimento dietetico completo per cani per il supporto della funzione renale in casi di insufficienza renale cronica o temporanea.Riduce il livello di proteine, fosforo e sodio contenendo il grado di ritenzione dei cataboliti azotati, limita l'insorgenza di iper-fosfatemia e iper-paratiroidismo secondario. Coadiuvante nel trattamento dell’ipertensione sistemica (cani con insufficienza cardiaca iniziale).
Ingredienti
Patata; riso; grasso animale; uova intere disidratate; carbonato di calcio; semi di lino; olio di pesce; olio vegetale; proteine animali idrolizzate; cloruro di sodio; cloruro di potassio; antiossidanti.
Fonti proteiche: uova intere disidratate.
Modalità d'uso
Periodo di impiego raccomandato: inizialmente fino a 6 mesi (2-4 settimane in caso di insufficienza renale temporanea). La dose può essere suddivisa in due o più pasti giornalieri. Si raccomanda di lasciare sempre acqua a volontà.
Avvertenze
Prima dell'uso, e prima di estendere il periodo d'impiego, si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario.
Caratteristiche nutrizionali
| Additivi nutrizionali per kg | |
| Vitamina A | 15000 UI |
| Vitamina D3 | 900 UI |
| Vitamina E (Alfa-tocoferolo 91%) | 600 mg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Vitamina PP | 38 mg |
| Acido D-pantotenico | 15 mg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B1 | 4,5 mg |
| Vitamina K3 (M.S.B. 53%) | 1,5 mg |
| Vitamina H | 0,4 mg |
| Acido folico | 0,45 mg |
| Vitamina B12 | 0,06 mg |
| Cloruro di colina | 1500 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg |
| Zn-ossido di zinco | 145 mg |
| Zn-solfato di zinco monoidrato | 160 mg |
| Mn-solfato manganoso monoidrato | 188 mg |
| Fe-solfato ferroso monoidrato | 44 mg |
| Fe-carbonato ferroso | 60 mg |
| Cu-solfato rameico pentaidrato | 19,2 mg |
| I-iodato di calcio anidro | 2 mg |
| Se-selenito di sodio | 15 mg |
| L-lisina HCl | 6000 mg |
| DL-metionina | 3000 mg |
| Taurina | 1000 mg |
| L-Carnitina | 250 mg |
| Tenori Analitici | |
| Calcio | 0,60% |
| Ceneri grezze | 4,50% |
| Fibra grezza | 1,40% |
| Fosforo | 0,25% |
| Potassio | 0,60% |
| Sodio | 0,15% |
| Oli e grassi grezzi | 15,00% |
| Magnesio | 0,06% |
| Proteine grezze | 13,30% |
| Umidità | 9,00% |
| Acidi Grassi Omega 3 | 0,50% |
| Acidi Grassi Omega 6 di cui EPA DHA |
2,80% 0,10% 0,25% |
| Valore Energetico EM | 3730,00 Kcal/Kg |
| Energy Kg | 15,60 Mj/kg |
Formato
Confezioni da 2 e 12 kg
Cod. PVL001005I / PVL020005I / PVL120005I / PVL020019I






