
Descrizione prodotto
Fiocchi
FIOCCHI DI FARROIngredienti
Farro bio.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g |
|
| Valore energetico | 354 kcal / 1479 kJ |
| Proteine | 13,3 g |
| Carboidrati | 64 g |
| Grassi | 2,6 g |
Formato
Confezione da 500 g.
Cod. 2144

per 100 g |
|
| Valore energetico | 354 kcal / 1479 kJ |
| Proteine | 13,3 g |
| Carboidrati | 64 g |
| Grassi | 2,6 g |
Possono piacerti