
Descrizione prodotto
Hill's Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Agnello & Riso è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista
Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra
Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti
Raccomandato per:
Cuccioli di taglia media fino a 1 anno di età.
Non raccomandato per:
Cani adulti o adulti maturi.
Ingredienti
COMPOSIZIONE: Mais, agnello disidratato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino.
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 27,1%, Tenore in materia grassa 18,7%, Fibra grezza 2,1%, DHA 0,16%, Ceneri grezze 7,6%, Calcio 1,4%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,49%, Potassio 0,75%, Magnesio 0,12%; per kg: Vitamina A 10.334UI, Vitamina D3 759UI, Vitamina E 600mg, Vitamina C 100mg, Beta-carotene 1,5mg.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 84,5mg, 3b202 (Iodio) 1,3mg, 3b405 (Rame) 8,3mg, 3b502 (Manganese) 8,7mg, 3b603 (Zinco) 175mg, 3b801 (Selenio) 0,2mg.
Gravidanza
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
Peso corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Guida Nutrizionale Giornaliera
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
Peso corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
Guida Alla Somministrazione
Cucciolo (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 | |||
Peso corporeo (kg) | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Formato
12kg