

Descrizione prodotto
SCIENCE PLAN
PUPPY <1
MEDIUM 11-25 KG
ADULT
LAMB & RICE
Alimento secco completo per cuccioli di taglia media, ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale. DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista. Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra. Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti.
Indicato per cuccioli fino a 1 anno di età e per cani in gravidanza o allattamento.
Ingredienti
Mais, agnello disidratato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di soia, mezzagrana di riso, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino.
Caratteristiche nutrizionali
Nutrienti | Sostanza secca* |
Energia | 383 kcal/100 g |
Proteine | 29,3% |
Grassi | 20,2% |
Carboidrati (NFE) | 40% |
Fibra Grezza | 2,3% |
Ceneri Grezze | 8,2% |
Calcio | 1,53% |
Fosforo | 1,1% |
Potassio | 0,81% |
Sodio | 0,81% |
Magnesio | 0,131% |
Vitamina A | 11.173 IU/kg |
Vitamina C | 109 ppm |
Vitamina D | 821 IU/kg |
Vitamina E | 662 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 1,06% |
Acidi grassi Omega-6 | 2,68% |
Beta-carotene | 3,53 ppm |
DHA | 0,174% |
Modalità d'uso
Regolare i dosaggi nella misura necessaria a mantenere il peso ottimale. Se non si è sicuri, chiedere al proprio veterinario. In caso di nuovo alimento: mescola quantità crescenti del nuovo alimento a quantità decrescenti del precedente alimento nell'arco di 7 giorni. L'acqua fresca dovrebbe essere sempre disponibile. I fabbisogni nutrizionali del cane possono cambiare con l'età. Chiedere al veterinario ad ogni controllo.
Guida Nutrizionale Giornaliera Cuccioli
Peso corporeo | Grammi di secco | ||
1-3 mesi | 4-9 mesi | 10-12 mesi | |
1 kg | 55 g | ||
3 kg | 125 g | ||
5 kg | 185 g | 155 g | 120 g |
10 kg | 310 g | 255 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | 430 g | 345 g | |
25 kg | 410 g | ||
30 kg | 470 g | ||
50 kg | 685 g |
Guida Nutrizionale Giornaliera Gravidanza
Peso corporeo | Grammi di secco | ||
Femmina in gravidanza | 1-4 settimane | 5-6 settimane | 7-9 settimane |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 120 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 255 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 345 g | 430 g | 520 g |
30 kg | 470 g | 585 g | 705 g |
40 kg | 580 g | 725 g | 870 g |
50 kg | 685 g | 860 g | 1.030 g |
60+ kg | 12 g per kg | 16 g per kg | 19 g per kg |
Avvertenze
Non raccomandato per cani adulti e adulti maturi. Tenere la confezione fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
Formato
Disponibili buste da 800 g, da 2.500 g, da 12.000 g e da 14.000 g.
Cod. 604269 (800 g)
604270 (2.500 g)
604271 (12.000 g)
604353 (14.000 g)