
Descrizione prodotto
Miglio Decorticato
Cereali in chicchi.Ingredienti
Miglio biologico.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 372 kcal - 1557 kJ |
| Glucidi | 73 g |
| Proteine totali | 11 g |
| Lipidi totali | 4 g |
Formato
500 g.

Miglio Decorticato
Cereali in chicchi.| per 100 g | |
| Valore energetico | 372 kcal - 1557 kJ |
| Glucidi | 73 g |
| Proteine totali | 11 g |
| Lipidi totali | 4 g |
Possono piacerti