
Descrizione prodotto
Riso Integrale Soffiato Biologico
Riso integrale bio.
Caratteristiche Nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 379 kcal / 1607 kJ |
| Proteine | 8 g |
| Carboidrati | 80 g |
| Grassi | 2,7 g |
Formato
125g

Riso integrale bio.
Caratteristiche Nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 379 kcal / 1607 kJ |
| Proteine | 8 g |
| Carboidrati | 80 g |
| Grassi | 2,7 g |
Formato
125g
Possono piacerti